Mehr als 18 Jahre Berufsführer Hersteller.
Hochgeschwindigkeit automatische Kunststoffflasche, die Stretchblasformmaschine Preis erstellen
Die PET-Stretch-Blow-Formmaschine der LFD-Serie ist die stabilste zweistufige automatische Stretchblasformmaschine. Es hat verschiedene Hohlräume und die maximale Kapazität der Produkte beträgt 20 l. Es kann Flaschen in Formen blasen: kohlensäurehaltig, mineralisch, pestizid, kosmetik, weitlich, heiß füllung und andere Verpackungsbehälter usw., die aus kristallinem Kunststoff bestehen, wie PET und PP usw.
Flussdiagramm:
PET -Preform → Autoloader → REHEATER → Formteile → Flaschen
Gefahr einer hohen Fütterung in großer Höhe, verringern die Arbeitsintensität und erhöht die Produktionseffizienz.
Servoübertragungssystem:
Hohe Positionierungsgenauigkeit, schnelle Geschwindigkeit und Stabilität, gute Zuverlässigkeit. Gasschaltungsdesign wird die Wirkung teilen und sich in das Blasen befinden
Link -Verriegelung, starke Klemmkraft.
Infrarot -Lampenheizsystem:
Übernehmen Sie Infrarot -Lampenheizung, starke Penetration, Rotationsheizung vorform, verfolgen Sie die Revolution, gleichmäßig, schnell und zuverlässig;
Heizlampe, Reflektorbreite und -höhe können an die Vorformung einer anderen Struktur eingestellt werden, mit automatisch
Temperatur-Removal-Vorrichtung, um die konstante Temperatur des Ofens zu gewährleisten.
Servo -Klemm- und Dehnungssystem für Flaschenformeln
Blasen Sie die Flaschen gemäß den entworfenen Flaschenformen, und nimmt den Servomotor mit zum Dehnen ein, um sicherzustellen, dass die Flasche blasen wird
Geschwindigkeit schneller und stabilere Flaschenqualität. Es gibt zwei Kurbeln, um das Klemmsystem zu steuern, das die verkürzen kann
Zeitklemmezeit und Verbesserung der Produktivität sowie das Problem der Schwellungsform und des großen Gelenklinienproblems mit der Wirkung von
Druckplatte.
Zusatzausrüstung
Vollständige Luftkompressor, Filter und Lufttank, um die Maschine mit dem erforderlichen Gas zu versorgen.
Modell | Artikel | LFD-BA2 | LFD-BA4 | LFD-BA6 | LFD-BA9000 |
Produktivität | Abhängig von der Flaschendesign | 1800-2200pcs/h | 3500-4200pcs/h | 5500-6300pcs/h | 8000-9200pcs/h |
Produktart | Volumen | 0,1-2,0L | 0,1-2,0L | 0,1-2,0L | 0,1-2,0L |
Körperdurchmesser | ≤ 100 mm | ≤ 100 mm | ≤ 100 mm | ≤ 100 mm | |
Höhe | ≤310 mm | ≤310 mm | ≤330 mm | ≤330 mm | |
Nackendurchmesser | ≤ 38 mm | ≤ 38 mm | ≤ 38 mm | ≤ 38 mm | |
Schimmel | Hohlraum | 2 | 4 | 6 | 6 |
Schimmelpilzdicke | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | |
Schimmelvolumen | 260*240*370 mm | 510*240*360 mm | 640*240*360 mm | 640*240*360 mm | |
Hauptmaschinenleistung | Elektrische Quellenleistung | 380 V/220 V 50/60 Hz | 380 V/220 V 50/60 Hz | 380 V/220 V 50/60 Hz | 380 V/220 V 560/60 Hz |
3PHASE | 3PHASE | 3PHASE | 3PHASE | ||
Nennleistung | 25 kW | 49 kW | 73 kW | 97 kW | |
Wirklich Kraft verwenden | 6,5 kW | 13 kW | 25 kW | 38 kW | |
Luftsystem | HP -Luftkompressor | 1,6 m³/min3.0mpa | 3,0 m³/min3.0mpa | 6,0 m³/min3.0mpa | .80m³/min3.0mpa |
LP -Luftkompressor | 1,0 m³/min1.0mpa | 1,6 m³/min1.0mpa | 2,0 m³/min1.0mpa | 3,0 m³/min1.0mpa | |
Luftbehälter | 0,6 m³3,0 mPa | 0,6 m³3,0 mPa | 1,0 m³3,0 mPa | 1,6 m³3,0 mPa | |
Lufttrockner | 1,0 m³/min3.0mpa | 2,0 m³/min3.0mpa | 6,0 m³/min3.0mpa | 6,0 m³/min3.0mpa | |
Kühlendes Wasser | Wasserkühler | 3 PS | 3 PS | 5 PS | 8 PS |
Maschine | Größe (l*w*h) | 1900*1280*1930 mm | 1900*1860*1930 mm | 4100*1400*1800 mm | 4100*2200*1800 mm |
Gewicht | 2000 kg | 3200 kg | 3600 kg | 5800 kg | |
Vorformeln | Größe (l*w*h) | 2000*950*2480 mm | 2000*950*2480 mm | 2000*950*2480 mm | 2000*950*2480 mm |
Gewicht | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 500 kg |
Heim Produkte Lösung Unterstützung Heiße Über Longsn Video Nachrichten Kontakt