Mehr als 18 Jahre Berufsführer Hersteller.
Formhöhe (mm): | |
---|---|
Schraubengeschwindigkeit (RPM): | |
Schrauben-L / D-Verhältnis: | |
Stoff: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
LFD-950A
LONGSN
Die Injektionsformmaschine hat ein Verhältnis mit großem Durchmesser, eine schnellere Plastikdrehzahl, einen kurzen Trocknungszyklus und eine ultrahohe Kapazität von Weichmachern, die für die hohe Effizienz der gesamten Maschine garantiert werden.
Merkmale:
1. Neu verbundener hyperbolischer Elboe Fünf Drehklemme -Mechanismus nach einer detaillierten Berechnung, manueller und softwareauslaufender Kurve ist stabiler, reibungsloser Prozess ist schneller und längerer Lebensdauer
2. Neu verbundene Vorlage durch Finite -Elemente -Analyse -Software, angemessene Struktur, bequeme Wartung, gute Starrheit, hohe Festigkeit, kleine Verformung
3. Die an Kreuzung befestigte elektronische Skala ist agiler, ist förderlich, um die Form zu schützen
V.
5. Im Vergleich zum gleichen haben wir einen größeren Stachelabstand, ein molares Volumen und eine offene Form, die mehr Kunststoffprodukte verarbeiten, die hohe Kostenleistung der Maschine
Die Injektionsformmaschine wird zur Herstellung verschiedener Plastikprodukte PP, PVC -Haustiermaterial wie Flaschenkappen, Löffel, Schüssel, PVC -Röhre, Korb, Trommel, Stuhl ... verwendet.
Injektionseinheit LFD-950A | ||||
Schraubdurchmesser | mm | 30 | 35 | 40 |
Schraube L/D -Verhältnis | L/d | 24.5 | 21 | 18.4 |
Theoretisches Schussvolumen | cm^3 | 113 | 154 | 201 |
Gewicht zeigen (PS) | g | 103 | 140 | 183 |
Injektionsdruck | MPA | 249 | 183 | 140 |
Theoretische Injektionsrate (PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
Plastisingkapazität | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
Schraubendrehmoment | N.m | 510 | ||
MAX.Screw Drehgeschwindigkeit | r/min | 260 | ||
Injektionsschlag | mm | 160 | ||
Klemmeinheit | ||||
Max.Clamping Force | KN | 950 | ||
Max.opening Stroker | mm | 340 | ||
Platz zwischen Krawattenstangen | mm | 360 × 360 | ||
Schimmelpilzhöhe | mm | 135 ~ 380 | ||
Max.daylight | mm | 720 | ||
Ejektorkraft | KN | 25.4 | ||
Ejektorschlag | mm | 85 | ||
Ejektormenge | PC | 5 | ||
ANDERE | ||||
Pumpmotorleistung | KW | 11 | ||
Pumpendruck | MPA | 16 | ||
Heizkraft | KW | 7.3 | ||
Heizzone | 4 | |||
GRÖSSE | m | 4,25 × 1,2 × 1,8 | ||
NETTOGEWICHT | t | 3.2 | ||
Öltankkapazität | L | 260 | ||
Internationale Bezeichnung | 950-280 |
Injektionsformmaschine kann Plastikkappen mit unterschiedlichen Formen erzeugen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Die Injektionsformmaschine hat ein Verhältnis mit großem Durchmesser, eine schnellere Plastikdrehzahl, einen kurzen Trocknungszyklus und eine ultrahohe Kapazität von Weichmachern, die für die hohe Effizienz der gesamten Maschine garantiert werden.
Merkmale:
1. Neu verbundener hyperbolischer Elboe Fünf Drehklemme -Mechanismus nach einer detaillierten Berechnung, manueller und softwareauslaufender Kurve ist stabiler, reibungsloser Prozess ist schneller und längerer Lebensdauer
2. Neu verbundene Vorlage durch Finite -Elemente -Analyse -Software, angemessene Struktur, bequeme Wartung, gute Starrheit, hohe Festigkeit, kleine Verformung
3. Die an Kreuzung befestigte elektronische Skala ist agiler, ist förderlich, um die Form zu schützen
V.
5. Im Vergleich zum gleichen haben wir einen größeren Stachelabstand, ein molares Volumen und eine offene Form, die mehr Kunststoffprodukte verarbeiten, die hohe Kostenleistung der Maschine
Die Injektionsformmaschine wird zur Herstellung verschiedener Plastikprodukte PP, PVC -Haustiermaterial wie Flaschenkappen, Löffel, Schüssel, PVC -Röhre, Korb, Trommel, Stuhl ... verwendet.
Injektionseinheit LFD-950A | ||||
Schraubdurchmesser | mm | 30 | 35 | 40 |
Schraube L/D -Verhältnis | L/d | 24.5 | 21 | 18.4 |
Theoretisches Schussvolumen | cm^3 | 113 | 154 | 201 |
Gewicht zeigen (PS) | g | 103 | 140 | 183 |
Injektionsdruck | MPA | 249 | 183 | 140 |
Theoretische Injektionsrate (PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
Plastisingkapazität | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
Schraubendrehmoment | N.m | 510 | ||
MAX.Screw Drehgeschwindigkeit | r/min | 260 | ||
Injektionsschlag | mm | 160 | ||
Klemmeinheit | ||||
Max.Clamping Force | KN | 950 | ||
Max.opening Stroker | mm | 340 | ||
Platz zwischen Krawattenstangen | mm | 360 × 360 | ||
Schimmelpilzhöhe | mm | 135 ~ 380 | ||
Max.daylight | mm | 720 | ||
Ejektorkraft | KN | 25.4 | ||
Ejektorschlag | mm | 85 | ||
Ejektormenge | PC | 5 | ||
ANDERE | ||||
Pumpmotorleistung | KW | 11 | ||
Pumpendruck | MPA | 16 | ||
Heizkraft | KW | 7.3 | ||
Heizzone | 4 | |||
GRÖSSE | m | 4,25 × 1,2 × 1,8 | ||
NETTOGEWICHT | t | 3.2 | ||
Öltankkapazität | L | 260 | ||
Internationale Bezeichnung | 950-280 |
Injektionsformmaschine kann Plastikkappen mit unterschiedlichen Formen erzeugen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.